Follow us
Rechtliches
Kontakt
| Weinbezeichnung | Inh. | Art. No. | Anzahl |
| Auxerrois Godramsteiner Münzberg, 2020, trocken | 0,75 l | 811 | 2 fl. |
| Grauburgunder Frankweiler Biengarten, 2020, trocken | 0,75 l | 852 | 2 fl. |
| Sekt Riesling, trocken | 0,75 l | 601 | 2 fl. |
| Spätburgunder trocken, 2019 | 0,75 l | 731 | 2 fl. |
| Glühwein rot | 1,00 l | 125 | 2 fl. |
| Riesling, 2020, trocken | 0,75 l | 703 | 2 fl. |
| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Versch. |
| Art. Nr.: | 910-1 |
| enthält Sulfite |
| Inh. | Art. No. | Anzahl | |
| Sauvignon Blanc, trocken | 0,75 l | 770 | 1 fl. |
| Weißburgunder , trocken | 0,75 l | 732 | 1 fl. |
| Riesling, trocken | 0,75 l | 703 | 1 fl. |
| Grauburgunder, trocken | 0,75 l | 752 | 1 fl. |
| Rosé, trocken | 0,75 l | 764 | 1 fl. |
| Dornfelder- Merlot, trocken | 0,75 l | 772 | 1 fl. |
| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Versch. |
| Art. Nr.: | 910-2 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Walsheimer Silberberg |
| Rebsorte: | Merlot Rosé |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Restsüße: | 0,2 g/l |
| Säure: | 5,6 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013108644 |
| Art. Nr.: | 864 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Walsheimer Silberberg |
| Rebsorte: | Gewürztraminer |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Restsüße: | 2,5 g/l |
| Säure: | 4,6 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013108415 |
| Art. Nr.: | 841 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Godramsteiner Münzberg |
| Rebsorte: | Auxerrois |
| Alkohol: | 13 % |
| Restsüße: | 1,8 g/l |
| Säure: | 4,7 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013108118 |
| Art. Nr.: | 811 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Edenkobener Klostergarten |
| Rebsorte: | Weißburgunder |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Restsüße: | 0,4 g/l |
| Säure: | 5,1 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013108323 |
| Art. Nr.: | 832 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Frankweiler Biengarten |
| Rebsorte: | Grauburgunder |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Restsüße: | 1,0 g/l |
| Säure: | 5,4 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013108521 |
| Art. Nr.: | L 852 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Frankweiler Kalkgrube |
| Rebsorte: | Riesling |
| Alkohol: | 13.0 % |
| Restsüße: | 2,7 g/l |
| Säure: | 5,3 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013108033 |
| Art. Nr.: | L 803 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Riesling |
| Alkohol: | 12,5 % |
| Restsüße: | 22,9 g/l |
| Säure: | 7,2 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Naturkork |
| EAN: | 4250013106015 |
| Art. Nr.: | 601 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Chardonnay |
| Alkohol: | 15,0 % |
| Restsüße: | 3,9 g/l |
| Säure: | 6,9 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013108613 |
| Art. Nr.: | 861 |
| Auszeichnung: | Gault & Millau 89 Punkte |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Riesling |
| Alkohol: | 13.5 % |
| Restsüße: | 4,2 g/l |
| Säure: | 6,2 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013108033 |
| Art. Nr.: | 803 |
| Auszeichnung: | Meininger Best of Riesling 2019: 87 Punkte Eichelmann: 85 Punkte Falstaff Wein Guide: 90 Punkte Mundus Vini Biofach: Gold AWC Vienna: 89,4 Punkt Gault & Millau: 87 Punkte |
| enthält Sulfite |

| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Grauburgunder |
| Alkohol: | 13,0 % |
| Restsüße: | 0,5 g/l |
| Säure: | 5,6 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013108521 |
| Art. Nr.: | 852 |
| Auszeichnung: | Grauburgunder_ Mundus Vini 2019 Falstaff Grauburgunder Trophy 89 Punkte Gault & Millau 87 Punkte Grauburgunder_Falstaff Wein Guide |
| enthält Sulfite |

| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Spätburgunder |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Restsüße: | 0,1 g/l |
| Säure: | 4,7 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013108316 |
| Art. Nr.: | 831 |
| Auszeichnung: | Selection 4 Sterne Gault u. Millau 86 Punkte Falstaff Weinguide 89 Punkte |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Weißburgunder |
| Alkohol: | 12,0 % |
| Restsüße: | 14,3 g/l |
| Säure: | 5,3 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013107340 |
| Art. Nr.: | 734 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Merlot |
| Alkohol: | 14,0 % |
| Restsüße: | 1,0 g/l |
| Säure: | 5,5 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013107944 |
| Art. Nr.: | 794 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Cuvée |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Restsüße: | 2,9 g/l |
| Säure: | 6,5 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013107647 |
| Art. Nr.: | 764 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Grauburgunder |
| Alkohol: | 13,0 % |
| Restsüße: | 1,9 g/l |
| Säure: | 6,7 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013107524 |
| Art. Nr.: | 752 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Riesling |
| Alkohol: | 13,0 % |
| Restsüße: | 7,3 g/l |
| Säure: | 7,6 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013107036 |
| Art. Nr.: | 703 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Spätburgunder |
| Alkohol: | 13,0 % |
| Restsüße: | 0,2 g/l |
| Säure: | 4,2 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013107319 |
| Art. Nr.: | 731 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Sauvignon Blanc |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Restsüße: | 0,3 g/l |
| Säure: | 4,4 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013107708 |
| Art. Nr.: | 770 |
| Auszeichnung: | Gault & Millau: 87 Punkte |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Dornfelder-Merlot |
| Alkohol: | 12,0 % |
| Restsüße: | 14,1 g/l |
| Säure: | 5,4 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013107722 |
| Art. Nr.: | 772 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Blanc de Noir |
| Alkohol: | 13,0 % |
| Restsüße: | 0,1 g/l |
| Säure: | 7,1 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013107449 |
| Art. Nr.: | 744 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Riesling |
| Alkohol: | 12,0 % |
| Restsüße: | 19,2 g/l |
| Säure: | 7,3 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013107050 |
| Art. Nr.: | 705 |
| enthält Sulfite |

| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Chardonnay |
| Alkohol: | 13,0 % |
| Restsüße: | 3,0 g/l |
| Säure: | 4,2 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013107616 |
| Art. Nr.: | 761 |
| Auszeichnung: | Selection 3 Sterne |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Weißburgunder |
| Alkohol: | 13,0 % |
| Restsüße: | 6,1 g/l |
| Säure: | 6,5 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013107326 |
| Art. Nr.: | 732 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Riesling |
| Alkohol: | 13,0 % |
| Restsüße: | 11,0 g/l |
| Säure: | 5,4 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013107418 |
| Art. Nr.: | 741 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Walsheimer Silberberg |
| Rebsorte: | Merlot Rosé |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Restsüße: | 0,2 g/l |
| Säure: | 5,6 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013108644 |
| Art. Nr.: | 864 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Walsheimer Silberberg |
| Rebsorte: | Gewürztraminer |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Restsüße: | 2,5 g/l |
| Säure: | 4,6 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013108415 |
| Art. Nr.: | 841 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Godramsteiner Münzberg |
| Rebsorte: | Auxerrois |
| Alkohol: | 13 % |
| Restsüße: | 1,8 g/l |
| Säure: | 4,7 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013108118 |
| Art. Nr.: | 811 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Edenkobener Klostergarten |
| Rebsorte: | Weißburgunder |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Restsüße: | 0,4 g/l |
| Säure: | 5,1 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013108323 |
| Art. Nr.: | 832 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Frankweiler Biengarten |
| Rebsorte: | Grauburgunder |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Restsüße: | 1,0 g/l |
| Säure: | 5,4 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013108521 |
| Art. Nr.: | L 852 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Frankweiler Kalkgrube |
| Rebsorte: | Riesling |
| Alkohol: | 13.0 % |
| Restsüße: | 2,7 g/l |
| Säure: | 5,3 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013108033 |
| Art. Nr.: | L 803 |
| enthält Sulfite |

| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Spätburgunder |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Restsüße: | 0,1 g/l |
| Säure: | 4,7 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013108316 |
| Art. Nr.: | 831 |
| Auszeichnung: | Selection 4 Sterne Gault u. Millau 86 Punkte Falstaff Weinguide 89 Punkte |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Chardonnay |
| Alkohol: | 15,0 % |
| Restsüße: | 3,9 g/l |
| Säure: | 6,9 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013108613 |
| Art. Nr.: | 861 |
| Auszeichnung: | Gault & Millau 89 Punkte |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Riesling |
| Alkohol: | 13.5 % |
| Restsüße: | 4,2 g/l |
| Säure: | 6,2 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013108033 |
| Art. Nr.: | 803 |
| Auszeichnung: | Meininger Best of Riesling 2019: 87 Punkte Eichelmann: 85 Punkte Falstaff Wein Guide: 90 Punkte Mundus Vini Biofach: Gold AWC Vienna: 89,4 Punkt Gault & Millau: 87 Punkte |
| enthält Sulfite |

| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Grauburgunder |
| Alkohol: | 13,0 % |
| Restsüße: | 0,5 g/l |
| Säure: | 5,6 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013108521 |
| Art. Nr.: | 852 |
| Auszeichnung: | Grauburgunder_ Mundus Vini 2019 Falstaff Grauburgunder Trophy 89 Punkte Gault & Millau 87 Punkte Grauburgunder_Falstaff Wein Guide |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Weißburgunder |
| Alkohol: | 12,0 % |
| Restsüße: | 14,3 g/l |
| Säure: | 5,3 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013107340 |
| Art. Nr.: | 734 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Merlot |
| Alkohol: | 14,0 % |
| Restsüße: | 1,0 g/l |
| Säure: | 5,5 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013107944 |
| Art. Nr.: | 794 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Cuvée |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Restsüße: | 2,9 g/l |
| Säure: | 6,5 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013107647 |
| Art. Nr.: | 764 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Grauburgunder |
| Alkohol: | 13,0 % |
| Restsüße: | 1,9 g/l |
| Säure: | 6,7 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013107524 |
| Art. Nr.: | 752 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Riesling |
| Alkohol: | 13,0 % |
| Restsüße: | 7,3 g/l |
| Säure: | 7,6 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013107036 |
| Art. Nr.: | 703 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Spätburgunder |
| Alkohol: | 13,0 % |
| Restsüße: | 0,2 g/l |
| Säure: | 4,2 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013107319 |
| Art. Nr.: | 731 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Sauvignon Blanc |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Restsüße: | 0,3 g/l |
| Säure: | 4,4 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013107708 |
| Art. Nr.: | 770 |
| Auszeichnung: | Gault & Millau: 87 Punkte |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Dornfelder-Merlot |
| Alkohol: | 12,0 % |
| Restsüße: | 14,1 g/l |
| Säure: | 5,4 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013107722 |
| Art. Nr.: | 772 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Blanc de Noir |
| Alkohol: | 13,0 % |
| Restsüße: | 0,1 g/l |
| Säure: | 7,1 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013107449 |
| Art. Nr.: | 744 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Riesling |
| Alkohol: | 12,0 % |
| Restsüße: | 19,2 g/l |
| Säure: | 7,3 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013107050 |
| Art. Nr.: | 705 |
| enthält Sulfite |

| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Chardonnay |
| Alkohol: | 13,0 % |
| Restsüße: | 3,0 g/l |
| Säure: | 4,2 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013107616 |
| Art. Nr.: | 761 |
| Auszeichnung: | Selection 3 Sterne |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Weißburgunder |
| Alkohol: | 13,0 % |
| Restsüße: | 6,1 g/l |
| Säure: | 6,5 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013107326 |
| Art. Nr.: | 732 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Riesling |
| Alkohol: | 13,0 % |
| Restsüße: | 11,0 g/l |
| Säure: | 5,4 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Schraubverschluss |
| EAN: | 4250013107418 |
| Art. Nr.: | 741 |
| enthält Sulfite |


| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Lage: | Pfalz |
| Rebsorte: | Riesling |
| Alkohol: | 12,5 % |
| Restsüße: | 22,9 g/l |
| Säure: | 7,2 g/l |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
| Verschlussart: | Naturkork |
| EAN: | 4250013106015 |
| Art. Nr.: | 601 |
| enthält Sulfite |